INSS |
| T E R C E I R O S | ||||||||||||||||
COD. FPAS | Empregado | Empresa | Sal. Educ. | Incra | Senai | Sesi | Senac | Sesc | Sebrae | DPC | Fundo Aerov. | Senar | Sest | Senat | Sescoop | TOTAL | ||
FPAS | SAT | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0016 | 0032 | 0064 | 0128 | 0256 | 0512 | 1024 | 2048 | 4096 | ||||
507 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | 5,8 | |
515 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | 1,0 | 1,5 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | 5,8 | |
523 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | |
531 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,2 | |
540 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | 5,2 | |
558 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | 5,2 | |
566 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | 1,5 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | 4,5 | |
574 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | 1,5 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | 4,5 | |
582 | Var | 20,0 | Var | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
590 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | |
604 | Var | (*) | – | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | |
612 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | 0,6 | – | – | – | 1,5 | 1,0 | – | 5,8 | |
620* | – | 20,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 1,0 | – | 2,5 | |
639 | Var | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
647 | Var | (*) | – | 2,5 | 0,2 | – | – | – | 1,5 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | 4,5 | |
655 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | |
663* | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | 5,8 | |
671* | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | 1,0 | 1,5 | 0,6 | – | – | – | – | – | – | 5,8 | |
680* | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | – | – | 5,2 | |
736 | Var | 22,5 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,7 | |
744 | – | (1)2,5 | 0,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | – | – | – | 2,85 | |
779 | – | 5,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
787 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 0,2 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | 5,2 | |
795 | Var | 20,0 | Var | 2,5 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | – | – | 7,7 | |
825 | Var | – | – | 2,5 | 2,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,2 | |
833 | Var | – | – | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,5 | – | – | 0,6 | – | – | – | – | – | – | 5,8 |
NOTAS
|
Atuando há mais de 20 anos na área de Contabilidade & Assessoria Organizacional, com mais de 400 clientes satisfeitos em todo o Brasil.